Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC HERBLAY SUR SEINE | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 46 | 20 | 0 | 26 |
2 | JOINVILLE RC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 30 | 9 | 0 | 21 |
3 | MANTOIS 78 F.C | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 31 | 18 | 0 | 13 |
4 | SARCELLES AAS | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 37 | 22 | 0 | 15 |
5 | A.C BOULOGNE BILL. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 18 | 20 | 0 | -2 |
6 | STADE EST PAVILLONS | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 30 | 35 | 0 | -5 |
7 | PARIS XI US | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 | 22 | 0 | -4 |
8 | RACING CLUB FRANCE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 16 | 37 | 0 | -21 |
9 | PARIS CA | 6 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 11 | 54 | 1 | -43 |
10 | ARGENTEUIL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F.C DOMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AULNAY C.S.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTEUIL FC | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 49 | 20 | 0 | 29 |
2 | GROSLAY F.C. | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 46 | 28 | 0 | 18 |
3 | FC HERBLAY SUR SEINE | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 56 | 30 | 0 | 26 |
4 | ST BRICE F.C. | 35 | 19 | 11 | 3 | 5 | 0 | 44 | 19 | 0 | 25 |
5 | ST LEU PB 95 FC | 28 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 37 | 29 | 0 | 8 |
6 | ECOUEN FC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 27 | 32 | 0 | -5 |
7 | PERSAN U.S. | 26 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 38 | 37 | 0 | 1 |
8 | GOUSSAINVILLE FC | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 31 | 51 | 0 | -20 |
9 | CORMEILLAIS A.C.S. | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | 28 | 41 | 0 | -13 |
10 | ENTENTE SSG | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 0 | 23 | 45 | 0 | -22 |
11 | SOISY ANDILLY MARGEN | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 26 | 42 | 0 | -16 |
12 | MONTIGNY CORMEILLES | 9 | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | 20 | 51 | 8 | -31 |
Sénior Féminine - R3
Ligue
mai
14
samedi
mai
26
jeudi
mai
26
jeudi
mai
21
samedi
mai
26
jeudi
mai
29
dimanche
Sénior Féminine (Réserve) - D2
District
mai
14
samedi
juin
04
samedi
Sénior Masculin - D1
District
mai
15
dimanche
mai
22
dimanche
Sénior Masculin (Réserve) - D2
District
mai
15
dimanche
mai
29
dimanche
mai
29
dimanche
mai
22
dimanche
juin
04
samedi
Vétéran +45 ans - Critérium
District
mai
15
dimanche
mai
29
dimanche
Vétéran +55 ans - Critérium
District
mai
15
dimanche
mai
26
jeudi