DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | ARGENTEUIL RFC | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 80 | 7 | 0 | 73 |
2 | GONESSE RC | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 71 | 16 | 0 | 55 |
3 | CERGY PONTOISE F.C | 38 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 83 | 23 | 0 | 60 |
4 | JOUY LE MOUTIER F.C. | 31 | 17 | 10 | 2 | 5 | 1 | 51 | 40 | 0 | 11 |
5 | GARGES GONESSE FCM | 27 | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 50 | 29 | 0 | 21 |
6 | ENTENTE M.M.B. | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 27 | 43 | 0 | -16 |
7 | BEZONS U. SEC. OM. | 20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 2 | 59 | 47 | 0 | 12 |
8 | PARISIS F.C. | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 2 | 23 | 65 | 0 | -42 |
9 | MARLY LA VILLE E.S | 9 | 17 | 3 | 2 | 12 | 1 | 15 | 103 | 0 | -88 |
10 | GOUSSAINVILLE FC | 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 98 | 0 | -86 |
11 | FOSSES F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires